SD600四旋翼无人机






主要参数:
机身重量(含电池) | 3kg |
最大载重 | 1kg |
最大航时(空载) | 70min |
飞行速度 | 0m/s~13m/s |
抗风能力 | 6级 |
避障 | 40m前向避障 |
差分模式 | PPK/RTK融合作业 |
电池 | 6s 16000Mah |
电台 | 功率2w,通视条件下通信距离可达20km |
遥控器 | 控制范围2km |
异地起降 | 支持 |
千寻位置 | 有 |
飞行方式 | 预设航线,自主飞行 |
SD600多旋翼无人机航测视频https://mp.weixin.qq.com/s/suoSZDGma8JxwcB_-jCoDA
思洛普无人机南宁青秀山应急测绘演示https://mp.weixin.qq.com/s/UXVQjKzl2kx42a4EZVKmqw
基于无人机倾斜摄影技术的三维实景建模https://mp.weixin.qq.com/s/ejjSPZboO0D9wMUrbgQ-Gg